| 月份 | 項目 | 當月 | 累月 |
|---|---|---|---|
| 十二月 | 個別 | 220,308 | 2,016,252 |
| 十一月 | 個別 | 191,312 | 1,795,944 |
| 十月 | 個別 | 159,327 | 1,604,632 |
| 九月 | 個別 | 個別 | 1,445,305 |
| 八月 | 個別 | 179,087 | 1,272,395 |
| 七月 | 個別 | 163,726 | 1,093,308 |
| 六月 | 個別 | 152,536 | 929,582 |
| 五月 | 個別 | 個別 | 777,046 |
| 四月 | 個別 | 148,120 | 631,328 |
| 三月 | 個別 | 149,424 | 483,208 |
| 二月 | 個別 | 148,844 | 333,784 |
| 一月 | 個別 | 個別 | 184,940 |
【註】上揭營收為本公司自結數字。