主要股東
Major Shareholders
主要股東
主要股東名稱:持有股份達總額百分之五以上或股權比例佔前十名股東
114 年 04 月 05 日
| 主要股東名稱/股份 | 持有股數 | 持股比率 |
|---|---|---|
| 皇家可口股份有限公司 | 46,041,259 | 15.65% |
| 陳飛龍(這個需要再次確認) | 33,814,934 | 11.50% |
| 陳羽文 | 32,541,619 | 11.06% |
| 永豐託管英屬維爾京群島商瑞華春天公司專戶 | 12,456,165 | 4.23% |
| 譽冠投資顧問有限公司 | 10,744,992 | 3.65% |
| 陳詠文 | 5,056,257 | 1.72% |
| 財團法人南僑投資控股股份有限公司職工福利委員會 | 4,908,960 | 1.67% |
| 渣打國際商業銀行營業部受託保管SPDR(R)指數股份基金所屬SPDR組合新興市場ETF投資專戶 | 2,610,000 | 0.89% |
| 陳怡文 | 2,000,000 | 0.68% |
南僑投控已盡力為本網站提供正確可靠之資訊, 若因任何資料之不正確或疏漏所衍生之損害或損失,本公司不負法律責任。