財務資訊專區
Financial Disclosure
財務資訊專區
| 資料日期 | 資料細節說明 |
|---|---|
| 110年及109年09月30日 | 合併財務報告 |
| 110年及109年06月30日 | 合併財務報告 |
| 110年及109年03月31日 | 合併財務報告 |
| 109年及108年12月31日 | 合併財務報告 |
| 109年及108年12月31日 | 個體財務報告 |
| 109年及108年09月30日 | 合併財務報告 |
| 109年及108年06月30日 | 合併財務報告 |
| 109年及108年03月31日 | 合併財務報告 |
| 108年及107年12月31日 | 合併財務報告 |
| 108年及107年12月31日 | 個體財務報告 |
| 114年及113年09月30日 | 合併財務報告 |
| 114年及113年06月30日 | 合併財務報告 |
| 114年及113年03月31日 | 合併財務報告 |
| 113年及112年12月31日 | 合併財務報告 |
| 113年及112年12月31日 | 個體財務報告 |
| 113年及112年09月30日 | 合併財務報告 |
| 113年及112年06月30日 | 合併財務報告 |
| 113年及112年03月31日 | 合併財務報告 |
| 112年及111年12月31日 | 合併財務報告 |
| 112年及111年12月31日 | 個體財務報告 |
| 112年及111年09月30日 | 合併財務報告 |
| 112年及111年06月30日 | 合併財務報告 |
| 112年及111年03月31日 | 合併財務報告 |
| 111年及110年12月31日 | 合併財務報告 |
| 111年及110年12月31日 | 個體財務報告 |
| 111年及110年09月30日 | 合併財務報告 |
| 111年及110年06月30日 | 合併財務報告 |
| 111年及110年03月31日 | 合併財務報告 |
| 110年及109年12月31日 | 合併財務報告 |
| 110年及109年12月31日 | 個體財務報告 |
南僑投控已盡力為本網站提供正確可靠之資訊, 若因任何資料之不正確或疏漏所衍生之損害或損失,本公司不負法律責任。
南僑投控已盡力為本網站提供正確可靠之資訊, 若因任何資料之不正確或疏漏所衍生之損害或損失,本公司不負法律責任。