基本資料
Company Profile
公司基本資料
| 項目 | 資料 |
|---|---|
| 公司名稱 | 南僑投資控股股份有限公司 |
| 英文名稱 | Namchow Holdings Co., Ltd. |
| 股票代號 | 1702 |
| 產業類別 | 食品工業 |
| 董事長 | 陳飛龍 |
| 總經理 | 李勘文 |
| 發言人 | 李勘文 |
| 代理發言人 | - |
| 公司成立日期 | 民國39年6月30日(1950年) |
| 上市日期 | 民國62年5月30日(1973年) |
| 實收資本額 | 新台幣 2,941,329,620 元 |
| 公司統一編號 | 07305506 |
| 公司地址 | 台北市延平北路四段100號 |
| 電話 | (02) 6619-3000 |
| 發言人電話 | (02) 6619-3688 |
| 傳真 | (02) 2535-1970 |
| 公司網址 | https://www.namchow.com.tw/ |
| 電子信箱 | ncgfin@ms4.hinet.net |
| 主要經營業務 | 食品製造、烘焙油脂、餐飲、日用品、生技、飯店服務等多角化事業 |
| 普通股發行股數 | 294,132,962 股(含私募 0 股) |
| 簽證會計師事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所(吳俠野、張純怡) |
| 股票過戶機構 | 中國信託商業銀行代理部 |
| 過戶地址 | 台北市重慶南路一段83號5樓 |
| 主要股東結構 | 南僑企業集團 |
| 公司債發行 | 有 |
| 會計年度 | 每年12月結算(曆年制) |
| 前公司名稱 | 南僑化學工業股份有限公司 |
| 公司名稱變更日期 | 民國106年8月25日(2017年) |
南僑投控已盡力為本網站提供正確可靠之資訊, 若因任何資料之不正確或疏漏所衍生之損害或損失,本公司不負法律責任。