股利及股價專區
Dividend & Stock Info
股利及股價專區
| 年度 (民國) |
現金股利 | 股票股利 | ||
|---|---|---|---|---|
| 除息日 | 每股(元) | 除權日 | 每股(元) | |
| 113 年度 | 114年06月03日 | 2.5 元 | N/A | 0.0 |
| 112 年度 | 113年05月31日 | 2.5 元 | N/A | 0.0 |
| 111 年度 | 112年06月01日 | 2.0 元 | N/A | 0.0 |
| 110 年度 | 111年06月02日 | 2.2 元 | N/A | 0.0 |
| 109 年度 | 110年06月01日 | 2.0 元 | N/A | 0.0 |
| 108 年度 | 109年07月01日 | 2.0 元 | N/A | 0.0 |
| 107 年度 | 108年06月26日 | 2.7 元 | N/A | 0.0 |
| 106 年度 | 107年07月12日 | 2.7 元 | N/A | 0.0 |
| 105 年度 | 106年07月13日 | 2.80708133 元 | N/A | 0.0 |
| 104 年度 | 105年07月26日 | 2.6 元 | N/A | 0.0 |
| 103 年度 | 104年07月07日 | 2.1 元 | N/A | 0.0 |
| 102 年度 | 103年07月24日 | 2.0 元 | N/A | 0.0 |
| 101 年度 | 102年07月30日 | 1.0 元 | N/A | 0.0 |
| 100 年度 | 101年07月06日 | 0.55 元 | N/A | 0.0 |
| 099 年度 | 100年06月15日 | 1.4 元 | N/A | 0.0 |
| 098 年度 | N/A | 0.0 | N/A | 0.0 |
| 097 年度 | N/A | 0.0 | N/A | 0.0 |
| 096 年度 | N/A | 0.0 | N/A | 0.0 |
| 095 年度 | N/A | 0.0 | N/A | 0.0 |
| 094 年度 | N/A | 0.0 | N/A | 0.0 |
| 093 年度 | N/A | 0.0 | N/A | 0.0 |
南僑投控已盡力為本網站提供正確可靠之資訊, 若因任何資料之不正確或疏漏所衍生之損害或損失,本公司不負法律責任。