| 月份 | 項目 | 當月 | 累月 |
|---|---|---|---|
| 十二月 | 個別 | 219,141 | 2,333,783 |
| 十一月 | 個別 | 206,334 | 2,114,642 |
| 十月 | 個別 | 199,712 | 1,908,308 |
| 九月 | 個別 | 個別 | 1,708,596 |
| 八月 | 個別 | 200,352 | 1,510,720 |
| 七月 | 個別 | 185,988 | 1,310,368 |
| 六月 | 個別 | 173,398 | 1,124,380 |
| 五月 | 個別 | 個別 | 950,982 |
| 四月 | 個別 | 179,285 | 768,567 |
| 三月 | 個別 | 213,897 | 589,282 |
| 二月 | 個別 | 150,324 | 375,385 |
| 一月 | 個別 | 個別 | 225,061 |
【註】上揭營收為本公司自結數字。