| 月份 | 項目 | 當月 | 累月 |
|---|---|---|---|
| 十二月 | 個別 | 210,207 | 2,348,219 |
| 十一月 | 個別 | 199,158 | 2,138,012 |
| 十月 | 個別 | 193,529 | 1,938,854 |
| 九月 | 個別 | 個別 | 1,745,325 |
| 八月 | 個別 | 208,109 | 1,562,634 |
| 七月 | 個別 | 189,715 | 1,354,525 |
| 六月 | 個別 | 177,868 | 1,164,810 |
| 五月 | 個別 | 個別 | 986,942 |
| 四月 | 個別 | 208,838 | 776,912 |
| 三月 | 個別 | 203,698 | 568,074 |
| 二月 | 個別 | 170,269 | 364,376 |
| 一月 | 個別 | 個別 | 194,107 |
【註】上揭營收為本公司自結數字。