| 月份 | 項目 | 當月 | 累月 |
|---|---|---|---|
| 十二月 | 合併 | 1,230,345 | 13,429,197 |
| 十一月 | 合併 | 1,167,826 | 12,198,852 |
| 十月 | 合併 | 1,088,522 | 11,031,026 |
| 九月 | 合併 | 合併 | 9,942,504 |
| 八月 | 合併 | 1,216,362 | 8,713,082 |
| 七月 | 合併 | 1,163,292 | 7,496,720 |
| 六月 | 合併 | 1,187,982 | 6,333,428 |
| 五月 | 合併 | 合併 | 5,145,446 |
| 四月 | 合併 | 1,093,788 | 4,011,790 |
| 三月 | 合併 | 1,055,229 | 2,918,002 |
| 二月 | 合併 | 735,402 | 1,862,773 |
| 一月 | 合併 | 合併 | 1,127,371 |
【註】上揭營收為本公司自結數字。