| 月份 | 項目 | 當月 | 累月 |
|---|---|---|---|
| 十二月 | 合併 | 1,357,623 | 14,826,844 |
| 十一月 | 合併 | 1,211,243 | 13,469,221 |
| 十月 | 合併 | 1,212,814 | 12,257,978 |
| 九月 | 合併 | 合併 | 11,045,164 |
| 八月 | 合併 | 1,355,460 | 9,711,954 |
| 七月 | 合併 | 1,208,800 | 8,356,494 |
| 六月 | 合併 | 1,279,456 | 7,147,694 |
| 五月 | 合併 | 合併 | 5,868,238 |
| 四月 | 合併 | 1,192,849 | 4,554,505 |
| 三月 | 合併 | 1,168,083 | 3,361,656 |
| 二月 | 合併 | 907,636 | 2,193,573 |
| 一月 | 合併 | 合併 | 1,285,937 |
【註】上揭營收為本公司自結數字。