| 月份 | 項目 | 當月 | 累月 |
|---|---|---|---|
| 十二月 | 合併 | 2,276,677 | 23,735,076 |
| 十一月 | 合併 | 2,027,876 | 21,458,399 |
| 十月 | 合併 | 1,981,587 | 19,417,954 |
| 九月 | 合併 | 合併 | 17,436,367 |
| 八月 | 合併 | 2,010,429 | 15,337,540 |
| 七月 | 合併 | 1,868,017 | 13,332,477 |
| 六月 | 合併 | 1,935,023 | 11,464,460 |
| 五月 | 合併 | 合併 | 9,529,437 |
| 四月 | 合併 | 2,002,817 | 7,600,446 |
| 三月 | 合併 | 1,970,617 | 5,597,629 |
| 二月 | 合併 | 1,564,892 | 3,627,012 |
| 一月 | 合併 | 合併 | 2,062,120 |
【註】上揭營收為本公司自結數字。