| 月份 | 項目 | 當月 | 累月 |
|---|---|---|---|
| 十月 | 合併 | 1,808,865 | 19,069,831 |
| 九月 | 合併 | 1,981,078 | 17,260,966 |
| 八月 | 合併 | 1,948,584 | 15,279,888 |
| 七月 | 合併 | 合併 | 13,332,255 |
| 六月 | 合併 | 1,824,918 | 11,627,500 |
| 五月 | 合併 | 1,912,617 | 9,802,582 |
| 四月 | 合併 | 2,031,399 | 7,888,641 |
| 三月 | 合併 | 合併 | 5,857,242 |
| 二月 | 合併 | 1,633,026 | 3,802,641 |
| 一月 | 合併 | 2,169,615 | 2,169,615 |
【註】上揭營收為本公司自結數字。