| 月份 | 項目 | 當月 | 累月 |
|---|---|---|---|
| 十二月 | 個別 | 59,437 | 355,401 |
| 十一月 | 個別 | 28,933 | 295,964 |
| 十月 | 個別 | 34,525 | 267,031 |
| 九月 | 個別 | 個別 | 232,506 |
| 八月 | 個別 | 24,504 | 196,082 |
| 七月 | 個別 | 19,208 | 171,578 |
| 六月 | 個別 | 5,694 | 152,370 |
| 五月 | 個別 | 個別 | 146,676 |
| 四月 | 個別 | 27,862 | 116,552 |
| 三月 | 個別 | 14,127 | 88,690 |
| 二月 | 個別 | 6,367 | 74,563 |
| 一月 | 個別 | 個別 | 68,196 |
【註】上揭損益為本公司自結數字。