| 月份 | 項目 | 當月 | 累月 |
|---|---|---|---|
| 十二月 | 個別 | 49,741 | 473,331 |
| 十一月 | 個別 | 50,101 | 423,590 |
| 十月 | 個別 | 40,422 | 373,489 |
| 九月 | 個別 | 個別 | 333,067 |
| 八月 | 個別 | 50,281 | 268,969 |
| 七月 | 個別 | 35,658 | 218,688 |
| 六月 | 個別 | 31,035 | 183,030 |
| 五月 | 個別 | 個別 | 151,995 |
| 四月 | 個別 | 39,145 | 120,204 |
| 三月 | 個別 | 45,739 | 81,059 |
| 二月 | 個別 | 8,428 | 35,320 |
| 一月 | 個別 | 個別 | 26,892 |
【註】上揭損益為本公司自結數字。