| 月份 | 項目 | 當月 | 累月 |
|---|---|---|---|
| 十二月 | 合併 | 137,974 | 1,879,847 |
| 十一月 | 合併 | 138,832 | 1,741,873 |
| 十月 | 合併 | 136,146 | 1,603,041 |
| 九月 | 合併 | 合併 | 1,466,211 |
| 八月 | 合併 | 178,681 | 1,302,792 |
| 七月 | 合併 | 154,846 | 1,124,111 |
| 六月 | 合併 | 187,331 | 967,957 |
| 五月 | 合併 | 合併 | 780,626 |
| 四月 | 合併 | 158,643 | 582,395 |
| 三月 | 合併 | 162,938 | 419,384 |
| 二月 | 合併 | 65,252 | 256,446 |
| 一月 | 合併 | 合併 | 191,194 |
【註】上揭損益為本公司自結數字。