| 月份 | 項目 | 當月 | 累月 |
|---|---|---|---|
| 十二月 | 合併 | 230,199 | 1,523,320 |
| 十一月 | 合併 | 171,096 | 1,293,121 |
| 十月 | 合併 | 142,547 | 1,122,025 |
| 九月 | 合併 | 合併 | 974,225 |
| 八月 | 合併 | 124,804 | 827,994 |
| 七月 | 合併 | 34,187 | 703,190 |
| 六月 | 合併 | 123,903 | 669,250 |
| 五月 | 合併 | 合併 | 545,347 |
| 四月 | 合併 | 92,712 | 423,430 |
| 三月 | 合併 | 110,304 | 334,077 |
| 二月 | 合併 | 22,921 | 223,773 |
| 一月 | 合併 | 合併 | 200,852 |
【註】上揭損益為本公司自結數字。