| 月份 | 項目 | 當月 | 累月 |
|---|---|---|---|
| 十二月 | 合併 | 239,252 | 1,925,670 |
| 十一月 | 合併 | 136,974 | 1,686,418 |
| 十月 | 合併 | 147,612 | 1,549,444 |
| 九月 | 合併 | 合併 | 1,401,387 |
| 八月 | 合併 | 170,399 | 1,207,677 |
| 七月 | 合併 | 102,632 | 1,037,278 |
| 六月 | 合併 | 137,979 | 934,445 |
| 五月 | 合併 | 合併 | 796,466 |
| 四月 | 合併 | 188,810 | 660,753 |
| 三月 | 合併 | 233,865 | 477,304 |
| 二月 | 合併 | 43,007 | 243,439 |
| 一月 | 合併 | 合併 | 200,432 |
【註】上揭損益為本公司自結數字。