| 月份 | 項目 | 當月 | 累月 |
|---|---|---|---|
| 十二月 | 合併 | 107,534 | 1,064,809 |
| 十一月 | 合併 | 57,804 | 957,275 |
| 十月 | 合併 | 35,696 | 899,471 |
| 九月 | 合併 | 合併 | 864,985 |
| 八月 | 合併 | 43,176 | 814,909 |
| 七月 | 合併 | 54,386 | 771,733 |
| 六月 | 合併 | 127,199 | 715,952 |
| 五月 | 合併 | 合併 | 588,753 |
| 四月 | 合併 | 117,124 | 474,088 |
| 三月 | 合併 | 157,407 | 354,916 |
| 二月 | 合併 | 28,788 | 197,509 |
| 一月 | 合併 | 合併 | 168,721 |
【註】上揭損益為本公司自結數字。