| 月份 | 項目 | 當月 | 累月 |
|---|---|---|---|
| 十二月 | 個別 | 42,102 | 517,501 |
| 十一月 | 個別 | 38,439 | 475,399 |
| 十月 | 個別 | 40,783 | 436,960 |
| 九月 | 個別 | 個別 | 396,177 |
| 八月 | 個別 | 70,839 | 346,581 |
| 七月 | 個別 | 55,568 | 275,742 |
| 六月 | 個別 | 12,073 | 220,174 |
| 五月 | 個別 | 個別 | 208,101 |
| 四月 | 個別 | 44,047 | 165,757 |
| 三月 | 個別 | 25,584 | 121,710 |
| 二月 | 個別 | 10,737 | 96,126 |
| 一月 | 個別 | 個別 | 85,389 |
【註】上揭損益為本公司自結數字。