| 月份 | 項目 | 當月 | 累月 |
|---|---|---|---|
| 十二月 | 合併 | 128,609 | 1,352,295 |
| 十一月 | 合併 | 115,040 | 1,223,686 |
| 十月 | 合併 | 112,362 | 1,108,646 |
| 九月 | 合併 | 合併 | 996,284 |
| 八月 | 合併 | 135,924 | 839,037 |
| 七月 | 合併 | 108,556 | 703,113 |
| 六月 | 合併 | 116,982 | 594,557 |
| 五月 | 合併 | 合併 | 477,575 |
| 四月 | 合併 | 123,766 | 345,557 |
| 三月 | 合併 | 110,188 | 221,791 |
| 二月 | 合併 | 17,401 | 111,603 |
| 一月 | 合併 | 合併 | 94,202 |
【註】上揭損益為本公司自結數字。