| 月份 | 項目 | 當月 | 累月 |
|---|---|---|---|
| 十二月 | 合併 | 157,823 | 1,583,613 |
| 十一月 | 合併 | 135,854 | 1,425,790 |
| 十月 | 合併 | 118,925 | 1,289,936 |
| 九月 | 合併 | 合併 | 1,171,011 |
| 八月 | 合併 | 125,210 | 1,005,711 |
| 七月 | 合併 | 115,225 | 880,501 |
| 六月 | 合併 | 134,957 | 765,276 |
| 五月 | 合併 | 合併 | 630,319 |
| 四月 | 合併 | 146,350 | 457,345 |
| 三月 | 合併 | 123,322 | 310,995 |
| 二月 | 合併 | 43,609 | 187,673 |
| 一月 | 合併 | 合併 | 144,064 |
【註】上揭損益為本公司自結數字。