| 月份 | 項目 | 當月 | 累月 |
|---|---|---|---|
| 十二月 | 合併 | 1,463,182 | 15,495,666 |
| 十一月 | 合併 | 1,275,104 | 14,032,484 |
| 十月 | 合併 | 1,283,879 | 12,757,605 |
| 九月 | 合併 | 合併 | 11,473,726 |
| 八月 | 合併 | 1,394,982 | 10,055,032 |
| 七月 | 合併 | 1,276,023 | 8,660,050 |
| 六月 | 合併 | 1,311,253 | 7,384,027 |
| 五月 | 合併 | 合併 | 6,072,774 |
| 四月 | 合併 | 1,239,604 | 4,813,828 |
| 三月 | 合併 | 1,198,066 | 3,574,224 |
| 二月 | 合併 | 1,026,051 | 2,376,158 |
| 一月 | 合併 | 合併 | 1,350,107 |
【註】上揭營收為本公司自結數字。