| 月份 | 項目 | 當月 | 累月 |
|---|---|---|---|
| 十二月 | 合併 | 134,121 | 1,749,594 |
| 十一月 | 合併 | 155,099 | 1,615,473 |
| 十月 | 合併 | 208,476 | 1,460,374 |
| 九月 | 合併 | 合併 | 1,251,420 |
| 八月 | 合併 | 40,518 | 1,054,606 |
| 七月 | 合併 | 150,379 | 1,014,088 |
| 六月 | 合併 | 168,749 | 863,709 |
| 五月 | 合併 | 合併 | 694,960 |
| 四月 | 合併 | 163,036 | 528,279 |
| 三月 | 合併 | 114,559 | 365,243 |
| 二月 | 合併 | 74,374 | 250,684 |
| 一月 | 合併 | 合併 | 176,310 |
【註】上揭損益為本公司自結數字。