| 月份 | 項目 | 當月 | 累月 |
|---|---|---|---|
| 十二月 | 合併 | 1,583,771 | 16,281,429 |
| 十一月 | 合併 | 1,376,667 | 14,697,658 |
| 十月 | 合併 | 1,312,066 | 13,320,991 |
| 九月 | 合併 | 合併 | 12,008,925 |
| 八月 | 合併 | 1,441,299 | 10,620,127 |
| 七月 | 合併 | 1,316,773 | 9,176,601 |
| 六月 | 合併 | 1,435,185 | 7,859,828 |
| 五月 | 合併 | 合併 | 6,424,643 |
| 四月 | 合併 | 1,321,812 | 5,036,708 |
| 三月 | 合併 | 1,282,002 | 3,714,896 |
| 二月 | 合併 | 995,051 | 2,432,894 |
| 一月 | 合併 | 合併 | 1,437,843 |
【註】上揭營收為本公司自結數字。