| 月份 | 項目 | 當月 | 累月 |
|---|---|---|---|
| 十二月 | 合併 | 1,637,338 | 17,182,642 |
| 十一月 | 合併 | 1,540,450 | 15,545,304 |
| 十月 | 合併 | 1,482,167 | 14,004,854 |
| 九月 | 合併 | 合併 | 12,522,687 |
| 八月 | 合併 | 1,421,808 | 10,778,423 |
| 七月 | 合併 | 1,337,197 | 9,356,615 |
| 六月 | 合併 | 1,502,484 | 8,019,418 |
| 五月 | 合併 | 合併 | 6,516,934 |
| 四月 | 合併 | 1,347,081 | 5,133,768 |
| 三月 | 合併 | 1,287,519 | 3,786,687 |
| 二月 | 合併 | 1,042,242 | 2,499,168 |
| 一月 | 合併 | 合併 | 1,456,926 |
【註】上揭營收為本公司自結數字。