| 月份 | 項目 | 當月 | 累月 |
|---|---|---|---|
| 十二月 | 合併 | 190,506 | 1,548,423 |
| 十一月 | 合併 | 125,227 | 1,357,917 |
| 十月 | 合併 | 90,325 | 1,232,690 |
| 九月 | 合併 | 合併 | 1,110,045 |
| 八月 | 合併 | 137,401 | 952,477 |
| 七月 | 合併 | 87,724 | 815,076 |
| 六月 | 合併 | 154,579 | 728,508 |
| 五月 | 合併 | 合併 | 573,929 |
| 四月 | 合併 | 123,453 | 440,534 |
| 三月 | 合併 | 119,581 | 317,541 |
| 二月 | 合併 | 43,691 | 197,960 |
| 一月 | 合併 | 合併 | 154,269 |
【註】上揭損益為本公司自結數字。