| 月份 | 項目 | 當月 | 累月 |
|---|---|---|---|
| 十二月 | 合併 | 1,757,656 | 18,277,081 |
| 十一月 | 合併 | 1,566,253 | 16,519,425 |
| 十月 | 合併 | 1,455,784 | 14,953,172 |
| 九月 | 合併 | 合併 | 13,497,388 |
| 八月 | 合併 | 1,560,429 | 11,945,410 |
| 七月 | 合併 | 1,417,054 | 10,384,981 |
| 六月 | 合併 | 1,645,855 | 8,967,927 |
| 五月 | 合併 | 合併 | 7,322,072 |
| 四月 | 合併 | 1,479,443 | 5,743,810 |
| 三月 | 合併 | 1,454,207 | 4,264,367 |
| 二月 | 合併 | 1,146,735 | 2,810,160 |
| 一月 | 合併 | 合併 | 1,663,425 |
【註】上揭營收為本公司自結數字。