| 月份 | 項目 | 當月 | 累月 |
|---|---|---|---|
| 十二月 | 合併 | 1,839,499 | 18,347,004 |
| 十一月 | 合併 | 1,568,899 | 16,507,505 |
| 十月 | 合併 | 1,511,382 | 14,952,401 |
| 九月 | 合併 | 合併 | 13,441,019 |
| 八月 | 合併 | 1,544,160 | 11,878,443 |
| 七月 | 合併 | 1,466,893 | 10,334,283 |
| 六月 | 合併 | 1,613,905 | 8,867,390 |
| 五月 | 合併 | 合併 | 7,253,485 |
| 四月 | 合併 | 1,479,700 | 5,697,136 |
| 三月 | 合併 | 1,515,180 | 4,217,436 |
| 二月 | 合併 | 983,725 | 2,702,256 |
| 一月 | 合併 | 合併 | 1,718,531 |
【註】上揭營收為本公司自結數字。