| 月份 | 項目 | 當月 | 累月 |
|---|---|---|---|
| 十二月 | 合併 | 193,672 | 1,595,837 |
| 十一月 | 合併 | 167,574 | 1,402,165 |
| 十月 | 合併 | 134,800 | 1,234,591 |
| 九月 | 合併 | 合併 | 1,099,198 |
| 八月 | 合併 | 130,023 | 964,335 |
| 七月 | 合併 | 101,692 | 834,312 |
| 六月 | 合併 | 157,804 | 738,281 |
| 五月 | 合併 | 合併 | 580,477 |
| 四月 | 合併 | 117,497 | 453,042 |
| 三月 | 合併 | 119,591 | 341,372 |
| 二月 | 合併 | 1,456 | 221,781 |
| 一月 | 合併 | 合併 | 220,325 |
【註】上揭損益為本公司自結數字。