| 月份 | 項目 | 當月 | 累月 |
|---|---|---|---|
| 十二月 | 合併 | 1,865,641 | 17,593,857 |
| 十一月 | 合併 | 1,531,731 | 15,728,216 |
| 十月 | 合併 | 1,518,892 | 14,196,485 |
| 九月 | 合併 | 合併 | 12,681,566 |
| 八月 | 合併 | 1,626,214 | 10,913,096 |
| 七月 | 合併 | 1,404,101 | 9,287,907 |
| 六月 | 合併 | 1,431,284 | 7,883,806 |
| 五月 | 合併 | 合併 | 6,452,522 |
| 四月 | 合併 | 1,396,304 | 5,012,400 |
| 三月 | 合併 | 1,252,759 | 3,592,558 |
| 二月 | 合併 | 847,574 | 2,339,799 |
| 一月 | 合併 | 合併 | 1,492,225 |
【註】上揭營收為本公司自結數字。