| 月份 | 項目 | 當月 | 累月 |
|---|---|---|---|
| 十二月 | 合併 | 220,550 | 1,645,403 |
| 十一月 | 合併 | 177,405 | 1,424,853 |
| 十月 | 合併 | 141,876 | 1,247,448 |
| 九月 | 合併 | 合併 | 1,107,055 |
| 八月 | 合併 | 181,068 | 851,001 |
| 七月 | 合併 | 125,650 | 669,933 |
| 六月 | 合併 | 168,848 | 555,959 |
| 五月 | 合併 | 合併 | 387,111 |
| 四月 | 合併 | 90,500 | 245,480 |
| 三月 | 合併 | 85,261 | 154,201 |
| 二月 | 合併 | -79,614 | 68,940 |
| 一月 | 合併 | 合併 | 148,554 |
【註】上揭損益為本公司自結數字。