| 月份 | 項目 | 當月 | 累月 |
|---|---|---|---|
| 十二月 | 合併 | 2,070,357 | 19,871,029 |
| 十一月 | 合併 | 1,663,975 | 17,800,672 |
| 十月 | 合併 | 1,640,589 | 16,140,371 |
| 九月 | 合併 | 合併 | 14,499,782 |
| 八月 | 合併 | 1,662,626 | 12,742,164 |
| 七月 | 合併 | 1,492,597 | 11,083,482 |
| 六月 | 合併 | 1,602,134 | 9,590,885 |
| 五月 | 合併 | 合併 | 7,988,751 |
| 四月 | 合併 | 1,680,650 | 6,345,604 |
| 三月 | 合併 | 1,712,334 | 4,664,954 |
| 二月 | 合併 | 1,205,199 | 2,952,620 |
| 一月 | 合併 | 合併 | 1,747,421 |
【註】上揭營收為本公司自結數字。