| 月份 | 項目 | 當月 | 累月 |
|---|---|---|---|
| 十二月 | 合併 | 1, 947,391 | 20,479,737 |
| 十一月 | 合併 | 1,849,987 | 18,532,346 |
| 十月 | 合併 | 1,720,526 | 16,682,359 |
| 九月 | 合併 | 合併 | 14,964,109 |
| 八月 | 合併 | 1,710,172 | 13,221,922 |
| 七月 | 合併 | 1,604,189 | 11,516,758 |
| 六月 | 合併 | 1,800,363 | 9,912,569 |
| 五月 | 合併 | 合併 | 8,112,206 |
| 四月 | 合併 | 1,640,303 | 6,405,103 |
| 三月 | 合併 | 1,689,826 | 4,764,800 |
| 二月 | 合併 | 1,265,823 | 3,074,974 |
| 一月 | 合併 | 合併 | 1,809,151 |
【註】上揭營收為本公司自結數字。