| 月份 | 項目 | 當月 | 累月 |
|---|---|---|---|
| 十二月 | 合併 | 2,106,831 | 22,678,425 |
| 十一月 | 合併 | 1,963,380 | 20,571,594 |
| 十月 | 合併 | 1,808,824 | 18,617,545 |
| 九月 | 合併 | 合併 | 16,808,721 |
| 八月 | 合併 | 1,998,440 | 14,762,083 |
| 七月 | 合併 | 1,774,321 | 12,763,643 |
| 六月 | 合併 | 1,894,892 | 10,996,707 |
| 五月 | 合併 | 合併 | 9,101,815 |
| 四月 | 合併 | 1,907,435 | 7,178,024 |
| 三月 | 合併 | 1,976,303 | 5,265,380 |
| 二月 | 合併 | 1,643,891 | 3,289,077 |
| 一月 | 合併 | 合併 | 1,645,186 |
【註】上揭營收為本公司自結數字。