| 月份 | 項目 | 當月 | 累月 |
|---|---|---|---|
| 十二月 | 合併 | 240,977 | 1,766,138 |
| 十一月 | 合併 | 210,546 | 1,525,161 |
| 十月 | 合併 | 156,445 | 1,314,615 |
| 九月 | 合併 | 合併 | 1,160,543 |
| 八月 | 合併 | 148,392 | 964,503 |
| 七月 | 合併 | 110,347 | 816,111 |
| 六月 | 合併 | 177,563 | 704,464 |
| 五月 | 合併 | 合併 | 526,901 |
| 四月 | 合併 | 115,084 | 393,673 |
| 三月 | 合併 | 135,594 | 271,045 |
| 二月 | 合併 | 61,451 | 135,451 |
| 一月 | 合併 | 合併 | 74,000 |
【註】上揭損益為本公司自結數字。