| 月份 | 項目 | 當月 | 累月 |
|---|---|---|---|
| 十二月 | 合併 | 169,232 | 1,747,975 |
| 十一月 | 合併 | 133,484 | 1,578,743 |
| 十月 | 合併 | 113,771 | 1,445,259 |
| 九月 | 合併 | 合併 | 1,331,811 |
| 八月 | 合併 | 81,784 | 1,251,892 |
| 七月 | 合併 | 90,175 | 1,170,108 |
| 六月 | 合併 | 137,649 | 1,080,223 |
| 五月 | 合併 | 合併 | 942,574 |
| 四月 | 合併 | 170,456 | 784,867 |
| 三月 | 合併 | 225,289 | 608,279 |
| 二月 | 合併 | 163,055 | 382,990 |
| 一月 | 合併 | 合併 | 219,935 |
【註】上揭損益為本公司自結數字。