110年度股東常會

民國 110 年 股東常會

股東會訊息檔案資料

文件名稱 下載
開會通知 中文下載 English
股東會各項議案參考資料 中文下載
議事手冊 中文下載 English
股東常會議事錄 中文下載
年報前十大股東相互間關係表

年報前十大股東相互間關係表

資料日期: 110 年 04 月 02 日

# 主要股東名稱 持有股數 持股比率
1 皇家可口股份有限公司 46,041,259 15.65%
2 陳飛鵬 37,537,995 12.76%
3 陳飛龍 33,814,934 11.50%
4 永豐託管英屬維爾京群島商瑞華春天公司專戶 12,456,165 4.23%
5 永豐託管維爾京群島商愛華柯仕摩公司專戶 10,745 3.65%
6 富邦人壽保險(股)公司全權委託野村投信 9,193,000 3.13%
7 財團法人南僑投資控股股份有限公司職工福利委員會 4,908,960 1.67%
8 花旗 (台灣) 商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶 4,414,000 1.50%
9 國泰人壽保險股份有限公司 3,605,000 1.23%
10 陳黃孝泉 3,577,413 1.22%
南僑投控已盡力為本網站提供正確可靠之資訊, 若因任何資料之不正確或疏漏所衍生之損害或損失,本公司不負法律責任。